Тел.: |
(3812) 95-63-06 95-63-94 |
Факс: | (3812) 95-72-55 |
E-mail: |
office@ozta55.ru sbyt@ozta55.ru |
Новости
Прокладки восьмиугольного сечения
Таблица 2. Прокладки восьмиугольного сечения.
Проход
условный
фланца, DN,
мм
|
Давление
условное РN,
МПа
|
Ds | b | h | h1 | Вес, кг |
200 | 16,0 | 275 | 16 | 22 | 10 | 2,02 |
250 | 330 | 2,42 | ||||
300 | 10,0 | 375 | 11 | 18 | 8 | 1,60 |
16,0 | 380 | 22 | 30 | 12 | 5,08 | |
350 | 10,0 | 420 | 16 | 22 | 10 | 3,08 |
16,0 | 22 | 30 | 12 | 5,60 | ||
400 | 10,0 | 480 | 15 | 22 | 10 | 3,52 |
16,0 | 22 | 30 | 12 | 6,40 |
Звездочками (*) обозначены поля, обязательные для заполнения