Тел.: |
(3812) 95-63-06 95-63-94 |
Факс: | (3812) 95-72-55 |
E-mail: |
office@ozta55.ru sbyt@ozta55.ru |
Новости
Заглушки поворотные с соединительным выступом на условное давление от 1,6 до 4,0 МПа
1 - заглушка;
2 - кольцо;
3 - вставка;
Заглушка поворотная Ру 1,6 МПа
Dy | D | d1 | d2 | A | B | b | b1 | h | d | Масса, кг |
Заглушка поворотная 80 | 133 | 78 | 76 | 160 | 50 | 12 | 18 | 2 | 10 | 2,5 |
Заглушка поворотная 100 | 158 | 96 | 94 | 180 | 60 | 12 | 18 | 2 | 10 | 3,5 |
Заглушка поворотная 150 | 212 | 146 | 142 | 240 | 70 | 14 | 18 | 2 | 10 | 6,0 |
Заглушка поворотная 200 | 268 | 202 | 196 | 295 | 75 | 18 | 22 | 2 | 10 | 12,5 |
Заглушка поворотная 250 | 320 | 254 | 244 | 355 | 80 | 21 | 25 | 2 | 10 | 20,0 |
Заглушка поворотная 300 | 370 | 303 | 294 | 410 | 80 | 22 | 28 | 3 | 10 | 28,0 |
Заглушка поворотная 350 | 430 | 351 | 344 | 470 | 80 | 24 | 30 | 3 | 16 | 41,5 |
Заглушка поворотная 400 | 382 | 398 | 390 | 525 | 80 | 26 | 32 | 3 | 16 | 55,0 |
Заглушка поворотная 500 | 585 | 501 | 490 | 650 | 85 | 30 | 36 | 3 | 16 | 90,0 |
Заглушка поворотная 700 | 800 | 692 | 680 | 840 | 100 | 37 | 45 | 4 | 20 | 206,0 |
Заглушка поворотная Ру 2,5 МПа
Dy | D | d1 | d2 | A | B | b | b1 | h | d | Масса, кг |
Заглушка поворотная 200 | 278 | 202 | 196 | 310 | 75 | 21 | 25 | 2 | 10 | 16,0 |
Заглушка поворотная 250 | 335 | 254 | 244 | 370 | 80 | 24 | 28 | 2 | 10 | 26,0 |
Заглушка поворотная 300 | 390 | 303 | 294 | 430 | 80 | 24 | 30 | 3 | 16 | 35,0 |
Заглушка поворотная 350 | 450 | 351 | 344 | 490 | 80 | 26 | 32 | 3 | 16 | 50,0 |
Заглушка поворотная 400 | 505 | 398 | 390 | 550 | 90 | 30 | 36 | 3 | 16 | 72,0 |
Заглушка поворотная 500 | 615 | 500 | 490 | 660 | 90 | 34 | 40 | 3 | 16 | 124,0 |
Заглушка поворотная Ру 4,0 МПа
Dy | D | d1 | d1 | A | B | b | b1 | h | d | Масса, кг |
Заглушка поворотная 50 | 102 | 48 | 46 | 125 | 50 | 12 | 16 | 2 | 10 | 01,5 |
Заглушка поворотная 80 | 133 | 78 | 76 | 160 | 50 | 14 | 18 | 2 | 10 | 03,0 |
Заглушка поворотная 100 | 158 | 96 | 94 | 190 | 60 | 16 | 20 | 2 | 10 | 04,5 |
Заглушка поворотная 150 | 212 | 145 | 142 | 250 | 70 | 21 | 25 | 2 | 10 | 10,0 |
Заглушка поворотная 200 | 285 | 200 | 146 | 320 | 75 | 26 | 30 | 2 | 16 | 21,0 |
Заглушка поворотная 250 | 345 | 252 | 244 | 385 | 80 | 26 | 30 | 2 | 16 | 30,0 |
Заглушка поворотная 300 | 410 | 301 | 294 | 450 | 80 | 26 | 32 | 3 | 16 | 43,0 |
Заглушка поворотная 350 | 465 | 351 | 344 | 510 | 80 | 30 | 36 | 3 | 16 | 62,0 |
Заглушка поворотная 400 | 535 | 398 | 390 | 585 | 105 | 34 | 40 | 3 | 16 | 94,0 |
Заглушка поворотная 500 | 615 | 495 | 390 | 670 | 100 | 44 | 50 | 3 | 20 | 148,0 |
Звездочками (*) обозначены поля, обязательные для заполнения