Тел.: |
(3812) 95-63-06 95-63-94 |
Факс: | (3812) 95-72-55 |
E-mail: |
office@ozta55.ru sbyt@ozta55.ru |
Новости
Заглушки поворотные выступ-впадина на условное давление от 4,0 до 10,0 МПа.
Заглушка поворотная Ру 4,0 МПа
Dy | D | D1 | D2 | d1 | d2 | A | B | b | b1 | h | h1 | h2 | d | Масса, кг |
Заглушка поворотная 50 | 102 | 88 | 87 | 48 | 46 | 125 | 50 | 11 | 16 | 2 | 4 | 3 | 10 | 01,5 |
Заглушка поворотная 80 | 133 | 121 | 120 | 78 | 76 | 160 | 50 | 13 | 18 | 2 | 4 | 3 | 10 | 03,0 |
Заглушка поворотная 100 | 158 | 150 | 149 | 96 | 94 | 190 | 60 | 15 | 20 | 2 | 4 | 3 | 10 | 04,5 |
Заглушка поворотная 150 | 212 | 204 | 203 | 145 | 142 | 250 | 70 | 20 | 25 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10,5 |
Заглушка поворотная 200 | 256 | 260 | 259 | 200 | 196 | 320 | 75 | 25 | 30 | 2 | 4 | 3 | 10 | 20,5 |
Заглушка поворотная 250 | 345 | 313 | 312 | 252 | 244 | 385 | 80 | 25 | 30 | 2 | 4 | 3 | 16 | 29,0 |
Заглушка поворотная 300 | 410 | 364 | 363 | 301 | 294 | 450 | 80 | 25 | 32 | 3 | 5 | 4 | 16 | 42,0 |
Заглушка поворотная 350 | 465 | 422 | 421 | 351 | 344 | 510 | 80 | 29 | 36 | 3 | 5 | 4 | 16 | 61,0 |
Заглушка поворотная 400 | 535 | 474 | 473 | 398 | 390 | 585 | 105 | 33 | 40 | 3 | 5 | 4 | 16 | 91,0 |
Заглушка поворотная 500 | 615 | 576 | 575 | 495 | 490 | 670 | 100 | 43 | 50 | 3 | 5 | 4 | 20 | 147,0 |
Заглушка поворотная Ру 6,3 МПа
Dy | D | D1 | D2 | d1 | d2 | A | B | b | b1 | h | h1 | h2 | d | Масса, кг |
Заглушка поворотная 25 | 68 | 58 | 57 | 25 | 22 | 100 | 40 | 11 | 16 | 2 | 4 | 3 | 10 | 00,7 |
Заглушка поворотная 50 | 102 | 88 | 87 | 47 | 46 | 135 | 50 | 13 | 18 | 2 | 4 | 3 | 10 | 02,0 |
Заглушка поворотная 80 | 133 | 122 | 121 | 77 | 76 | 170 | 50 | 17 | 22 | 2 | 4 | 3 | 10 | 06,5 |
Заглушка поворотная Ру 10,0 МПа
Dy | D | D1 | D2 | d1 | d2 | A | B | b1 | b2 | h | h1 | h2 | d | Масса, кг |
Заглушка поворотная 50 | 102 | 88 | 87 | 45 | 46 | 145 | 50 | 15 | 20 | 2 | 4 | 3 | 10 | 02,0 |
Заглушка поворотная 80 | 133 | 121 | 120 | 75 | 76 | 180 | 50 | 19 | 24 | 2 | 4 | 3 | 10 | 04,0 |
Заглушка поворотная 100 | 158 | 150 | 149 | 92 | 94 | 210 | 60 | 23 | 28 | 2 | 4 | 3 | 10 | 06,5 |
Звездочками (*) обозначены поля, обязательные для заполнения