Тел.: |
(3812) 95-63-06 95-63-94 |
Факс: | (3812) 95-72-55 |
E-mail: |
office@ozta55.ru sbyt@ozta55.ru |
Новости
Заглушки поворотные под прокладку овального сечения на условное давление от 6,3 до 16 МПа.
Заглушка поворотная Ру 6,3 МПа
Dy | D | d1 | d2 | d3 | A | B | b | b1 | b2 | h | h3 | r | d | Масса, кг |
Заглушка поворотная 50 | 102 | 47 | 46 | 85 | 135 | 50 | 32 | 36 | 12 | 2 | 8 | 4 | 10 | 03,0 |
Заглушка поворотная 80 | 133 | 77 | 76 | 115 | 170 | 50 | 36 | 40 | 12 | 2 | 8 | 4 | 10 | 06,0 |
Заглушка поворотная 100 | 170 | 94 | 94 | 145 | 200 | 60 | 36 | 40 | 12 | 2 | 8 | 4 | 10 | 10,0 |
Заглушка поворотная 150 | 240 | 142 | 142 | 205 | 280 | 80 | 41 | 45 | 12 | 2 | 8 | 4 | 10 | 23,0 |
Заглушка поворотная 200 | 285 | 198 | 196 | 265 | 345 | 75 | 46 | 50 | 12 | 2 | 8 | 4 | 10 | 34,0 |
Заглушка поворотная 250 | 345 | 246 | 244 | 320 | 400 | 95 | 51 | 55 | 12 | 2 | 8 | 4 | 16 | 55,0 |
Заглушка поворотная 300 | 410 | 294 | 294 | 375 | 460 | 95 | 54 | 60 | 12 | 3 | 8 | 4 | 16 | 83,0 |
Заглушка поворотная 350 | 465 | 342 | 342 | 420 | 525 | 100 | 54 | 60 | 12 | 3 | 8 | 4 | 20 | 107,0 |
Заглушка поворотная 400 | 535 | 386 | 386 | 480 | 585 | 100 | 59 | 65 | 12 | 3 | 8 | 4 | 20 | 156,0 |
Заглушка поворотная Ру 10,0 МПа
Dy | D | d1 | d2 | d3 | A | B | b | b1 | b2 | h | h3 | r | d | Масса, кг |
Заглушка поворотная 50 | 102 | 45 | 45 | 85 | 145 | 50 | 36 | 40 | 12 | 2 | 8 | 4.0 | 10 | 4,0 |
Заглушка поворотная 80 | 150 | 75 | 75 | 115 | 180 | 50 | 36 | 40 | 12 | 2 | 8 | 4.0 | 10 | 8,0 |
Заглушка поворотная 100 | 175 | 92 | 92 | 145 | 210 | 60 | 41 | 45 | 12 | 2 | 8 | 4.0 | 10 | 12,5 |
Заглушка поворотная 150 | 250 | 136 | 136 | 205 | 290 | 60 | 46 | 50 | 12 | 2 | 8 | 4.0 | 10 | 29,5 |
Заглушка поворотная 200 | 285 | 190 | 190 | 265 | 360 | 80 | 56 | 60 | 12 | 2 | 8 | 4.0 | 16 | 43,0 |
Заглушка поворотная 250 | 345 | 236 | 236 | 320 | 430 | 95 | 61 | 65 | 12 | 2 | 8 | 4.0 | 16 | 68,0 |
Заглушка поворотная 300 | 410 | 284 | 284 | 375 | 500 | 95 | 69 | 75 | 12 | 3 | 8 | 4.0 | 20 | 109,0 |
Заглушка поворотная 350 | 465 | 332 | 332 | 420 | 560 | 95 | 69 | 75 | 17 | 3 | 11 | 5.8 | 20 | 135,0 |
Заглушка поворотная 400 | 535 | 375 | 376 | 480 | 620 | 95 | 74 | 80 | 17 | 3 | 11 | 5.8 | 20 | 196,0 |
Заглушка поворотная Ру 16,0 МПа
Dy | D | d1 | d2 | d3 | A | B | b | b1 | b2 | h | h3 | r | d | Масса, кг |
Заглушка поворотная 25 | 68 | 25 | 22 | 50 | 100 | 40 | 26 | 30 | 9 | 2 | 6.5 | 2.8 | 10 | 01,5 |
Заглушка поворотная 50 | 115 | 45 | 45 | 95 | 145 | 50 | 41 | 45 | 12 | 2 | 8.0 | 4.0 | 10 | 06,0 |
Заглушка поворотная 80 | 150 | 75 | 75 | 130 | 180 | 50 | 46 | 50 | 12 | 2 | 8.0 | 4.0 | 10 | 11,0 |
Заглушка поворотная 100 | 175 | 92 | 92 | 160 | 210 | 80 | 46 | 50 | 12 | 2 | 8.0 | 4.0 | 16 | 14,0 |
Заглушка поворотная 150 | 250 | 136 | 136 | 205 | 290 | 80 | 56 | 60 | 14 | 2 | 10.0 | 4.2 | 16 | 35,5 |
Заглушка поворотная 200 | 315 | 190 | 190 | 275 | 360 | 80 | 66 | 70 | 17 | 2 | 11.0 | 5.8 | 16 | 63,5 |
Заглушка поворотная 250 | 380 | 236 | 235 | 330 | 430 | 100 | 76 | 80 | 17 | 2 | 11.0 | 5.8 | 20 | 107,0 |
Заглушка поворотная 300 | 410 | 284 | 284 | 380 | 500 | 100 | 84 | 90 | 23 | 2 | 14.0 | 8.5 | 20 | 126,0 |
Заглушка поворотная 400 | 595 | 356 | 356 | 480 | 660 | 100 | 94 | 100 | 23 | 2 | 14.0 | 8.5 | 20 | 330,0 |
Звездочками (*) обозначены поля, обязательные для заполнения